Proposta
PR-2026-0118
EnviadaGrupo Hoteleiro Marés · Hotel Marés, receção e corredores · válida até 17/12/2026
Cliente e condições
Aplica-se às linhas sem desconto próprio.
Artigos
| Artigo | Acabamento | Caixas | Preço/cx | Desc. | Total |
|---|
| 420 | 32,16 € | 12% | 11 886,34 € | |||
| 180 | 21,86 € | 12% | 3462,62 € | |||
| 260 | 23,99 € | 12% | 5488,91 € | |||
| Subtotal antes de descontos | 23 679,40 € | |||||
| Descontos | −2841,53 € | |||||
| IVA (23%) | 4792,71 € | |||||
| Total | 25 630,58 € | |||||
Arrasta produtos do catálogo para esta lista. O preço por caixa segue o escalão da quantidade (50+, 200+, 500+); um desconto vazio segue o desconto geral.